Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2010
Année de création
5000000RMB
Capital
51~100
Total des employés
91% - 100%
Pourcentage des exportations
| marque : | foxter |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant , Exporter |
| Range : | Vélo |
| Produits / Services : | VTT , VÉLO DE COURSE , VÉLO ENFANT , BMX , VÉLO ÉLECTRIQUE , VÉLO FODING |
| Total des employés : | 51~100 |
| Capital : | 5000000RMB |
| Année de création : | 2010 |
| Certificats : | ISO9001 , CE , TUV |
| Adresse : | lutai economic department zone, Tangshan, Hebei, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Range : | Vélo |
| Modalités de paiement : | L/C,T/T |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$50 Million - US$100 Million |
| Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$50 Million - US$100 Million |
| Nombre de Lignes de Production : | 2 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | 11 -20 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 10,000-30,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | lutai economic department zone tangshan hebei china |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.